sortowanie: nazwa, cena , pow. netto, kubatura
|
projektów: 802 | wyników: 12, 24, 48, 96 |
|
| Amon | -do negocjacji- zł |
|
| Arsen | -do negocjacji- zł |
|
| David | -do negocjacji- zł |
|
| Linda | -do negocjacji- zł |
|
| Tal | -do negocjacji- zł |
|
| Rumcajs | 1490.00 zł |
|
| LK&115 | 1700.00 zł |
|
| LK&106 | 1700.00 zł |
|
| LK&112 | 1700.00 zł |
|
| Fasano | 1800.00 zł |
|
| Adam | 1840.00 zł |
|
| 169 DL z wykuszem | 1900.00 zł |
|
| Beata | 1900.00 zł |
|
| Anastazja | 1900.00 zł |
|
| Dorota | 1900.00 zł |
|
| Ada | 1900.00 zł |
|
| Gawron II | 1950.00 zł |
|
| Gawron | 1950.00 zł |
|
| Adonis | 1950.00 zł |
|
| JAGODA | 1970.00 zł |
|
| BIAŁY KRUK | 1970.00 zł |
|
| MILACZEK | 1970.00 zł |
|
| HELIOS | 1970.00 zł |
|
| KONWALIA | 1970.00 zł |
|
| AKACJA | 1970.00 zł |
|
| TON | 1970.00 zł |
|
| Dom w daktylach | 1990.00 zł |
|
| Dom w lobeliach 3 | 1990.00 zł |
|
| Dom w wiązach | 1990.00 zł |
|
| Auriela | 2000.00 zł |
|
| Cannetto | 2000.00 zł |
|
| Cassano | 2000.00 zł |
|
| Wiktoria | 2000.00 zł |
|
| Andrzej | 2010.00 zł |
|
| Darek | 2050.00 zł |
|
| PANONIA | 2080.00 zł |
|
| LUKRECJA | 2080.00 zł |
|
| SOPLICA | 2080.00 zł |
|
| GANDALF | 2080.00 zł |
|
| JESION | 2080.00 zł |
|
| DWORKOWA CHATA | 2080.00 zł |
|
| ŻURAW | 2080.00 zł |
|
| FLAMING | 2080.00 zł |
|
| BALTAZAR | 2080.00 zł |
|
| WRZOS | 2080.00 zł |
|
| WILLA TADEUSZA | 2080.00 zł |
|
| MALWINA | 2080.00 zł |
|
| ŻANETTA | 2080.00 zł |
|
| GUTEK | 2080.00 zł |
|
| Adamina | 2095.24 zł |
|
| Agatka (z garażem) | 2100.00 zł |
|
| Cedr (DR) | 2100.00 zł |
|
| Grot 4 (CE) | 2100.00 zł |
|
| Kaprys (CE) | 2100.00 zł |
|
| Kaprys 2 (CE) | 2100.00 zł |
|
| Sowa (CE) | 2100.00 zł |
|
| Zawilec 2 (CE) | 2100.00 zł |
|
| Zawilec dr (DR) | 2100.00 zł |
|
| Akord | 2100.00 zł |
|
| Andromeda | 2100.00 zł |
|
| Dom w agreście | 2140.00 zł |
|
| Dom pod akacjami 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom pod akantem | 2140.00 zł |
|
| Dom pod ambrowcem | 2140.00 zł |
|
| Dom w anyżku | 2140.00 zł |
|
| Dom w awokado (G) | 2140.00 zł |
|
| Dom w azaliach | 2140.00 zł |
|
| Dom w celozji | 2140.00 zł |
|
| Dom w cyniach 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom w cytrynkach | 2140.00 zł |
|
| Dom w dąbrówkach | 2140.00 zł |
|
| Dom w daliach 4 | 2140.00 zł |
|
| Dom w dziewannie (G) | 2140.00 zł |
|
| Dom w fiołkach | 2140.00 zł |
|
| Dom w firletkach | 2140.00 zł |
|
| Dom w gladiolach 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom w glicyniach 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom w głogu | 2140.00 zł |
|
| Dom na górce | 2140.00 zł |
|
| Dom na górce 4 | 2140.00 zł |
|
| Dom pod gujawą | 2140.00 zł |
|
| Dom w imbirze (PD) | 2140.00 zł |
|
| Dom w irgach | 2140.00 zł |
|
| Dom pod jarząbem 5 | 2140.00 zł |
|
| Dom pod jarząbem (GPD) | 2140.00 zł |
|
| Dom pod jarząbem (PD) | 2140.00 zł |
|
| Dom pod jaworem 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom w jeżówkach | 2140.00 zł |
|
| Dom w jeżówkach 3 | 2140.00 zł |
|
| Dom w kiwi | 2140.00 zł |
|
| Dom w koniczynce 2 (G) | 2140.00 zł |
|
| Dom w konwaliach | 2140.00 zł |
|
| Dom w kurkumie 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom w lewkoniach | 2140.00 zł |
|
| Dom w lobeliach | 2140.00 zł |
|
| Dom w lubczyku | 2140.00 zł |
sortowanie: nazwa, cena , pow. netto, kubatura
|
projektów: 802 | wyników: 12, 24, 48, 96 |