sortowanie: nazwa, cena, pow. netto , kubatura
|
projektów: 862 | wyników: 12, 24, 48, 96 |
|
| Kornelia | 2476.19 zł |
|
| Dom w tymianku (P) | 2570.00 zł |
|
| Dom w werbenach (G2P) | 2440.00 zł |
|
| CICHY KĄCIK | 2080.00 zł |
|
| WANILIA | 2080.00 zł |
|
| AKANT | 2080.00 zł |
|
| Dom w tamaryszkach 3 (P) | 2270.00 zł |
|
| Dom w rododendronach 6 (P) | 2440.00 zł |
|
| Dom w tamaryszkach 2 (P) | 2440.00 zł |
|
| Dom w dziewannie 2(P) | 2440.00 zł |
|
| Dom w groszku 4 | 2440.00 zł |
|
| ŻWIREK | 2190.00 zł |
|
| Lora | 1904.76 zł |
|
| MAGDA | 1970.00 zł |
|
| GROSZEK | 1970.00 zł |
|
| Dom w werbenach (P) | 2270.00 zł |
|
| Dom w rododendronach 2 (P) | 2270.00 zł |
|
| Dom w rododendronach 12(P) | 2270.00 zł |
|
| Tytan | -do negocjacji- zł |
|
| RODZYNEK | 1970.00 zł |
|
| Dom w tamaryszkach (P) | 2440.00 zł |
|
| Lotta | -do negocjacji- zł |
|
| Dom w jeżynach (PD) | 2270.00 zł |
|
| Dom w chabrach 2 | 2270.00 zł |
|
| Adela | 2380.95 zł |
|
| Dom w lucernie (P) | 2440.00 zł |
|
| Atena | 2380.95 zł |
|
| ADELA | 2080.00 zł |
|
| Zuzia | 2190.48 zł |
|
| Dom w groszku (G2) | 2270.00 zł |
|
| Elena | 2285.71 zł |
|
| Noemi | -do negocjacji- zł |
|
| Jelonek | -do negocjacji- zł |
|
| DWÓR AMORA | 1970.00 zł |
|
| Dom w begoniach | 2140.00 zł |
|
| MALINKA | 1970.00 zł |
|
| MACIEK | 2080.00 zł |
|
| DWOREK JANA | 1970.00 zł |
|
| Dom w aloesie 3 | 2140.00 zł |
|
| Dom w szafranie | 2270.00 zł |
|
| AMELIA | 2080.00 zł |
|
| Dom w rododendronach 6 (G2) | 2270.00 zł |
|
| KAROL | 2410.00 zł |
|
| AMADEO | 1970.00 zł |
|
| Alicja | 2200.00 zł |
|
| RADOŚĆ | 1970.00 zł |
|
| Dom w werbenach 2 (G2) | 2270.00 zł |
|
| IRYS | 1970.00 zł |
|
| IZABELLA | 1970.00 zł |
|
| Dom na wzgórzu 2 (P) | 2270.00 zł |
|
| Dom w lawendzie (G2) | 2140.00 zł |
|
| BORYS | 1970.00 zł |
|
| HARNAŚ | 2080.00 zł |
|
| Dom w aksamitkach 3 | 2140.00 zł |
|
| Dom w werbenach (G2) | 2140.00 zł |
|
| TONI | 2080.00 zł |
|
| Turmalin Mobil | -do negocjacji- zł |
|
| Dom w niezapominajkach (P) | 2270.00 zł |
|
| Dom w prymulkach (P) | 2270.00 zł |
|
| Agatka | 2285.71 zł |
|
| Argon | -do negocjacji- zł |
|
| ARTEMIDA | 1970.00 zł |
|
| OLEŃKA | 1970.00 zł |
|
| Dom w aloesie 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom w robiniach 2 | 2140.00 zł |
|
| MAXI MAKS | 1970.00 zł |
|
| Dom w bluszczu 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom w antonówkach (GP) | 2270.00 zł |
|
| JACEK I PLACEK | 1970.00 zł |
|
| JAGUSIA | 1970.00 zł |
|
| PODKOWA | 1970.00 zł |
|
| Dom w winorośli | 2140.00 zł |
|
| EDEN | 2080.00 zł |
|
| Salma | 2190.48 zł |
|
| Dom w chabrach | 2140.00 zł |
|
| PORANEK | 1970.00 zł |
|
| MARYSIA | 1970.00 zł |
|
| Dom w szkarłatkach 2 | 2140.00 zł |
|
| BRATEK | 1970.00 zł |
|
| Tetra | -do negocjacji- zł |
|
| LK&102 | 1900.00 zł |
|
| Anatol | 2100.00 zł |
|
| Amarant | 2100.00 zł |
|
| Dom w koniczynce (G) | 2140.00 zł |
|
| Adam | 2100.00 zł |
|
| Dom w tamaryszkach 7 | 2140.00 zł |
|
| SIGMA | 1970.00 zł |
|
| Dom w tymianku | 2140.00 zł |
|
| Dom w truskawkach (G) | 2140.00 zł |
|
| JASIEK | 2080.00 zł |
|
| Nastka | 2190.48 zł |
|
| Dom w magnoliach | 2140.00 zł |
|
| MAKSIU | 1970.00 zł |
|
| Dom w nektarynkach | 2140.00 zł |
|
| Dom w skalniakach 2 | 2140.00 zł |
|
| Dom pod wierzbami | 1990.00 zł |
sortowanie: nazwa, cena, pow. netto , kubatura
|
projektów: 862 | wyników: 12, 24, 48, 96 |