sortowanie: nazwa, cena, pow. netto , kubatura
|
projektów: 1821 | wyników: 12, 24, 48, 96 |
|
| Dom pod limbą | 2440.00 zł |
|
| Dom pod krzewuszką (G2) | 2440.00 zł |
|
| Dom w oregano | 2440.00 zł |
|
| VILLA NOVA | 3500.00 zł |
|
| Dom w kaliach (G2) | 2440.00 zł |
|
| PANONIA | 2080.00 zł |
|
| Dom w koniczynce 4 | 3310.00 zł |
|
| Melania | 2476.19 zł |
|
| Dom w magnoliach 2 (P) | 2570.00 zł |
|
| Dom w werbenach (G2P) | 2440.00 zł |
|
| Dom pod juką 2 | 2270.00 zł |
|
| Dom pod miłorzębem 5 | 3550.00 zł |
|
| Dom na górce 2 | 2570.00 zł |
|
| Dom w nemezji (G2) | 2570.00 zł |
|
| Dom w chmielu | 2570.00 zł |
|
| Dom w marakui (G2) | 2440.00 zł |
|
| WILLA AMANDA | 2410.00 zł |
|
| Adamina | 2095.24 zł |
|
| PAN HRABIA | 2410.00 zł |
|
| Dom w gaju | 2570.00 zł |
|
| Dom w mieczykach | 2570.00 zł |
|
| Dom w wiciokrzewie 2 | 2570.00 zł |
|
| HETMAN | 2620.00 zł |
|
| Dom w nagietkach | 2440.00 zł |
|
| Dom w pigwowcach 3 | 2570.00 zł |
|
| GERWAZY | 2410.00 zł |
|
| Dom w forsycjach | 2570.00 zł |
|
| Dom w klematisach 11 | 3550.00 zł |
|
| Dom w orchideach 2 | 2570.00 zł |
|
| Dom w rdestach 2 (G2) | 2570.00 zł |
|
| Dom w tymianku (P) | 2570.00 zł |
|
| Dom pod sekwoją | 2570.00 zł |
|
| DWÓR GRAŻYNY | 2410.00 zł |
|
| Klarysa | 2380.95 zł |
|
| SZAFIR | 2410.00 zł |
|
| Dom w pigwowcach | 2570.00 zł |
|
| ORCHIDEA | 2410.00 zł |
|
| CASA NOVA | 2520.00 zł |
|
| SŁONECZNA WILLA | 3600.00 zł |
|
| Dom w mikołajkach | 2570.00 zł |
|
| Kornelia | 2476.19 zł |
|
| WILLA ZOSI | 2500.00 zł |
|
| Dom w lewkoniach (P) | 2970.00 zł |
|
| Dom w ambrozji | 2570.00 zł |
|
| SŁONECZNA PRZYSTAŃ | 2410.00 zł |
|
| Liliana | 2285.71 zł |
|
| Dom w kaliach (P) | 2970.00 zł |
|
| Dom w firletkach (P) | 2970.00 zł |
|
| Dom w lewkoniach 2(P) | 2970.00 zł |
|
| Daniela | 2476.19 zł |
|
| OPAL | 2620.00 zł |
|
| Dom w klematisach 7 | 3850.00 zł |
|
| Afra | 2285.71 zł |
|
| Dom w przebiśniegach | 2440.00 zł |
|
| EMPORA | 2520.00 zł |
|
| Dom pod osiką | 2270.00 zł |
|
| Wacław | 5200.00 zł |
|
| Dom pod czeremchą | 2970.00 zł |
|
| KAROLINA | 2520.00 zł |
|
| ADMIRAŁ | 2410.00 zł |
|
| WILLA TELIMENA | 2620.00 zł |
|
| WIEJSKA CHATA | 2410.00 zł |
|
| Longina | 2285.71 zł |
|
| WILLA ARTURA | 2620.00 zł |
|
| VIVALDI | 2400.00 zł |
|
| Dom w orchideach (P) | 3470.00 zł |
|
| RUCZAJ | 2410.00 zł |
|
| Edward | 4000.00 zł |
|
| Rezydencja pod jodłami | 3580.00 zł |
|
| PAMELA | 2290.00 zł |
|
| VILLA ROSA | 2410.00 zł |
|
| Dom w klematisach 6 | 3850.00 zł |
|
| Filip | 6952.38 zł |
|
| Sandra | 2476.19 zł |
|
| Dom w kaliach 2 (G2P) | 3470.00 zł |
|
| Dom w dąbrówkach (G2P) | 3470.00 zł |
|
| NASZ AZYL | 2410.00 zł |
|
| SZMARAGD | 3490.00 zł |
|
| Henryk | 5619.05 zł |
|
| Seweryna | 2857.14 zł |
|
| Rezydencja pod jodłami (G2) | 3850.00 zł |
|
| Dom w rododendronach 5 (B) | 3850.00 zł |
|
| Kazimierz | 5142.86 zł |
|
| Dom pod dębami 2 (G2P) | 3980.00 zł |
|
| Zbigniew | 5619.05 zł |
|
| Dom pod mahoniowcem 2 (P) | 3980.00 zł |
|
| Dom w aksamitkach 5 | 3850.00 zł |
|
| Gustaw | 4476.19 zł |
|
| Dom w orchideach 2 (P) | 3980.00 zł |
|
| Rezydencja w Myślenicach | 5200.00 zł |
|
| Jakub | 4476.19 zł |
|
| WILLA PREZYDENT | 5710.00 zł |
|
| Rezydencja w Brześciu | 12000.00 zł |
sortowanie: nazwa, cena, pow. netto , kubatura
|
projektów: 1821 | wyników: 12, 24, 48, 96 |