sortowanie: nazwa, cena, pow. netto, kubatura
|
projektów: 213 | wyników: 12, 24, 48, 96 |
|
| Dom w borówkach (G) | 1670.00 zł |
|
| Majka 2 (CE) | 1900.00 zł |
|
| BIAŁY DWOREK | 1970.00 zł |
|
| MALUCH | 1860.00 zł |
|
| Campitello | 1800.00 zł |
|
| WIKI | 1970.00 zł |
|
| Dom w poziomkach | 1670.00 zł |
|
| Szyper 3 (CE) | 1900.00 zł |
|
| MAJA II | 1700.00 zł |
|
| Dom na wzgórzu | 1840.00 zł |
|
| Dom w poziomkach 3 | 1670.00 zł |
|
| PIOTRUŚ PAN | 1970.00 zł |
|
| ZAKĄTEK | 1970.00 zł |
|
| AZALIA | 1970.00 zł |
|
| PANI HANIA | 1860.00 zł |
|
| Dom w antonówkach | 1840.00 zł |
|
| Dom pod papają 2 | 1670.00 zł |
|
| Dom w sasankach 2 | 1840.00 zł |
|
| Neptun dr (DR) | 1900.00 zł |
|
| Szyper 5 (CE) | 1900.00 zł |
|
| Aldona | 1700.00 zł |
|
| Fiano | 1800.00 zł |
|
| Zosia | 1550.00 zł |
|
| Dom w poziomkach 5 | 1840.00 zł |
|
| Dom w jagodach 2 | 1670.00 zł |
|
| ZORBA | 1640.00 zł |
|
| BUSIK | 1970.00 zł |
|
| Jaskółka (CE) | 2100.00 zł |
|
| Kaśka (PH) | 2100.00 zł |
|
| Dom w winogronach (G) | 1840.00 zł |
|
| Dom nad strumykiem 2 | 1840.00 zł |
|
| Grot 2 (CE) | 2100.00 zł |
|
| Dom w borówkach 2 | 1840.00 zł |
|
| Neptun 2 (CE) | 2200.00 zł |
|
| Mikrus 3 (KO) | 1900.00 zł |
|
| Dom w kolendrze 2 | 1840.00 zł |
|
| Takt (Y) | 1900.00 zł |
|
| KUMOSZKA | 1750.00 zł |
|
| Dom w jeżynach 2 | 1670.00 zł |
|
| DANUSIA | 1860.00 zł |
|
| Martina | 1800.00 zł |
|
| Belizzi | 1800.00 zł |
|
| Favara | 1800.00 zł |
|
| PEREŁKA | 1970.00 zł |
|
| Dom w lilakach | 1670.00 zł |
|
| Dom na wzgórzu 4 | 1970.00 zł |
|
| AXEL | 1860.00 zł |
|
| Dom w lotosach | 1670.00 zł |
|
| Dom na łące 2 | 1840.00 zł |
|
| Dom w poziomkach 3 (G) | 1840.00 zł |
|
| Żuczek | -do negocjacji- zł |
|
| Grot 5 (CE) | 2100.00 zł |
|
| Dom w narcyzach | 1840.00 zł |
|
| Szyper 4 (DR) | 1900.00 zł |
|
| Aneta (szkielet drewniany prefabryk... | 1550.00 zł |
|
| Dom na wzgórzu 3 | 1840.00 zł |
|
| Kalina | 1750.00 zł |
|
| Takt 4 (Y) | 1900.00 zł |
|
| Dom w winogronach 4 | 1840.00 zł |
|
| Dom w winogronach 2 | 1840.00 zł |
|
| Ancona | 1800.00 zł |
|
| OLIWIA | 1970.00 zł |
|
| Alan | 1800.00 zł |
|
| Dom w portulankach | 1840.00 zł |
|
| WISIENKA | 1970.00 zł |
|
| Soraja | 1800.00 zł |
|
| Dom w jagodach 2 (PD) | 1840.00 zł |
|
| KAMYCZEK | 1970.00 zł |
|
| ADA | 1970.00 zł |
|
| Dom w winogronach 3 | 1970.00 zł |
|
| Takt 3 (Y) | 1900.00 zł |
|
| Mewa (CE) | 1600.00 zł |
|
| Rybitwa (CE) | 1600.00 zł |
|
| RUDI | 1970.00 zł |
|
| NIEZAPOMINAJKA | 1970.00 zł |
|
| Rodi | 1800.00 zł |
|
| Bosco | 1800.00 zł |
|
| Teano | 1800.00 zł |
|
| MAD MAX | 1970.00 zł |
|
| MGIEŁKA | 1970.00 zł |
|
| Dom w arnice | 1670.00 zł |
|
| Amadej Piano | 1700.00 zł |
|
| LAURA | 1970.00 zł |
|
| Julek | 1290.00 zł |
|
| Takt 2 (Y) | 1900.00 zł |
|
| KRASNAL | 1970.00 zł |
|
| ŚNIEŻKA | 1970.00 zł |
|
| Dom we wrzosach | 1840.00 zł |
|
| Muchomorek z garażem | 1950.00 zł |
|
| Papuga | 2000.00 zł |
|
| Dom w poziomkach 3 (P) | 1970.00 zł |
|
| Dom w dereniach | 1840.00 zł |
|
| Belizzi II | 1800.00 zł |
|
| Dom w kolendrze 2 (G) | 1840.00 zł |
|
| DWOREK ADAMA | 1860.00 zł |
|
| Alba | 1800.00 zł |
sortowanie: nazwa, cena, pow. netto, kubatura
|
projektów: 213 | wyników: 12, 24, 48, 96 |