sortowanie: nazwa, cena, pow. netto , kubatura
|
projektów: 802 | wyników: 12, 24, 48, 96 |
|
| Dom w werbenach 6 (G2) | 2440.00 zł |
|
| Dom w nasturcjach 3 | 2440.00 zł |
|
| WILLA FANTAZJA | 2410.00 zł |
|
| Dom w nenufarach 3 | 2440.00 zł |
|
| Dom pod grabami | 2440.00 zł |
|
| Dom w szarotkach | 2440.00 zł |
|
| Dom pod klonami | 2440.00 zł |
|
| Irena | 2190.48 zł |
|
| Dom w orlikach 2 | 2440.00 zł |
|
| Dom w anyżku 3 | 2440.00 zł |
|
| Dom w lubczyku 2 (G2) | 2440.00 zł |
|
| Anielski Dwór (szkielet drewniany p... | 2150.00 zł |
|
| Dom pod platanem 2 | 2440.00 zł |
|
| Dom w tuberozach (P) | 2570.00 zł |
|
| ZAGŁOBA | 2410.00 zł |
|
| Dom w piwoniach 2 | 2440.00 zł |
|
| Dom w klematisach 10 | 3310.00 zł |
|
| Dom pod jaworem 2 (G2) | 2270.00 zł |
|
| Dom pod mahoniowcem | 2440.00 zł |
|
| Dom pod dębami 2 | 2570.00 zł |
|
| Dom w nagietkach 3 | 2440.00 zł |
|
| Dom pod daglezją | 2440.00 zł |
|
| MALWINA | 2080.00 zł |
|
| ŻURAW | 2080.00 zł |
|
| Akacja | 2350.00 zł |
|
| Dom w lnie | 2440.00 zł |
|
| Amon | -do negocjacji- zł |
|
| Pola | 2380.95 zł |
|
| Dom w pauliniach 2 | 2440.00 zł |
|
| Anielski Dwór | 2350.00 zł |
|
| Dom w rododendronach 10 | 3310.00 zł |
|
| Dom w jałowcach 2 | 2440.00 zł |
|
| Dom w klematisach 8 | 3550.00 zł |
|
| Dom w klematisach 5 | 3550.00 zł |
|
| Dom w rododendronach 5 (P) | 2440.00 zł |
|
| Dom we floksach | 2440.00 zł |
|
| Dom pod limbą | 2440.00 zł |
|
| Dom pod krzewuszką (G2) | 2440.00 zł |
|
| Dom w oregano | 2440.00 zł |
|
| VILLA NOVA | 3500.00 zł |
|
| Dom w kaliach (G2) | 2440.00 zł |
|
| PANONIA | 2080.00 zł |
|
| Dom w koniczynce 4 | 3310.00 zł |
|
| Melania | 2476.19 zł |
|
| Dom w magnoliach 2 (P) | 2570.00 zł |
|
| Dom pod juką 2 | 2270.00 zł |
|
| Dom pod miłorzębem 5 | 3550.00 zł |
|
| Dom na górce 2 | 2570.00 zł |
|
| Dom w nemezji (G2) | 2570.00 zł |
|
| Dom w chmielu | 2570.00 zł |
|
| Dom w marakui (G2) | 2440.00 zł |
|
| WILLA AMANDA | 2410.00 zł |
|
| Adamina | 2095.24 zł |
|
| PAN HRABIA | 2410.00 zł |
|
| Dom w gaju | 2570.00 zł |
|
| Dom w mieczykach | 2570.00 zł |
|
| Dom w wiciokrzewie 2 | 2570.00 zł |
|
| HETMAN | 2620.00 zł |
|
| Dom w nagietkach | 2440.00 zł |
|
| Dom w pigwowcach 3 | 2570.00 zł |
|
| Dom w sagowcach 2 (P) | 3550.00 zł |
|
| Dom w sagowcach (P) | 3550.00 zł |
|
| GERWAZY | 2410.00 zł |
|
| Dom w forsycjach | 2570.00 zł |
|
| Dom w klematisach 11 | 3550.00 zł |
|
| Dom w orchideach 2 | 2570.00 zł |
|
| Dom w rdestach 2 (G2) | 2570.00 zł |
|
| Dom w antonówkach (GB) | 3550.00 zł |
|
| Dom pod sekwoją | 2570.00 zł |
|
| DWÓR GRAŻYNY | 2410.00 zł |
|
| Klarysa | 2380.95 zł |
|
| SZAFIR | 2410.00 zł |
|
| Dom w pigwowcach | 2570.00 zł |
|
| ORCHIDEA | 2410.00 zł |
|
| CASA NOVA | 2520.00 zł |
|
| SŁONECZNA WILLA | 3600.00 zł |
|
| Dom w mikołajkach | 2570.00 zł |
|
| WILLA ZOSI | 2500.00 zł |
|
| Dom w lewkoniach (P) | 2970.00 zł |
|
| Dom w ambrozji | 2570.00 zł |
|
| SŁONECZNA PRZYSTAŃ | 2410.00 zł |
|
| Liliana | 2285.71 zł |
|
| Dom w kaliach (P) | 2970.00 zł |
|
| Dom w firletkach (P) | 2970.00 zł |
|
| Dom w lewkoniach 2(P) | 2970.00 zł |
|
| Daniela | 2476.19 zł |
|
| OPAL | 2620.00 zł |
|
| Dom w klematisach 7 | 3850.00 zł |
|
| Afra | 2285.71 zł |
|
| Dom w przebiśniegach | 2440.00 zł |
|
| EMPORA | 2520.00 zł |
|
| Dom pod osiką | 2270.00 zł |
|
| Wacław | 5200.00 zł |
|
| Dom pod czeremchą | 2970.00 zł |
|
| KAROLINA | 2520.00 zł |
|
| ADMIRAŁ | 2410.00 zł |
sortowanie: nazwa, cena, pow. netto , kubatura
|
projektów: 802 | wyników: 12, 24, 48, 96 |