| Damian | (lustrzane odbicie) |
Dom wolnostojący jednorodzinny, poddasze użytkowe, kominek
| Autor |
T. Pisaniak |
| Biuro projektowe |
Dom-dla-Ciebie |
| Pow. użytkowa |
181.50 m² |
| Pow. zabudowy |
157.30 m² |
| Pow. dachu |
280.00 m² |
| Kubatura |
585.10 m³ |
| Kąt nachylenia dachu |
45° |
| Wys. budynku |
8.90 m |
| Liczba pokoi |
5 |
| Liczba łazienek |
2 |
| Min. szer. działki |
24.20 m |
| Min. głeb. działki |
20.30 m |
| Garaże |
1 |
| Dla ilu osób |
4 |
| Technologia |
Murowana, ceramika |
| Dodatkowe info. |
Kominek |
| Dach |
Czterospadowy, Spadzisty, Dachówka |
| Styl |
Tradycyjny |
| Poddasze |
Użytkowe, Doświetlenie mieszane |
| Cena projektu |
2450.00 zł |
Ten projekt należy do kategorii:
Dom wolnostojący jednorodzinny, poddasze użytkowe, kominek
Nowoczesny dom dla 4 osobowej rodziny. Przestronny parter oraz funkcjonalnie rozmieszczone salon, kuchnia i jadalnia umożliwiają prowadzenie domu o charakterze otwartym. Ogólnodostepny parter daje pełną swobodę aranżacji wnętrz. Poddasze stanowi niezależną część prywatną z sypialniami oraz komfortowa łazienką... Sprawdź inne projekty domów - Zapraszamy !
Technologia
Technologia murowana - pustaki ceramiczne.
Parter | | 1.. | Wiatrołap | 5.0
m² | | 2.. | Spiżarnia | 2.7
m² | | 3.. | Pralnia + C.O. | 6.0
m² | | 4.. | Hol | 8.3
m² | | 5.. | Łazienka | 3.6
m² | | 6.. | Kuchnia | 9.2
m² | | 7.. | Jadalnia | 10.3
m² | | 8.. | Salon | 34.2
m² | | 9.. | Gabinet | 11.7
m² | | 10.. | Hol | 1.9
m² | | 11.. | Schody | 2.9
m² | | 12.. | Garaż | 20.2 m² | | 116 m² |
|
Poddasze | | 13.. | Schody | 2.4
m² | | 14.. | Przedpokój | 6.5
m² | | 15.. | Sypialnia | 22.7 (28.0)
m² | | 16.. | Schowek | 5.0 (12.7)
m² | | 17.. | Garderoba | 3.7
m² | | 18.. | Łazienka | 12.9 (20.0)
m² | | 19.. | Sypialnia | 13.3 (16.5)
m² | | 20.. | Sypialnia | 14.2 (17.5)
m² | | 21.. | Schowek | 5.0 (12.7) m² | | 85.7 m² |
|
Parter - odbicie lustrzane | | 1.. | Wiatrołap | 5.0
m² | | 2.. | Spiżarnia | 2.7
m² | | 3.. | Pralnia + C.O. | 6.0
m² | | 4.. | Hol | 8.3
m² | | 5.. | Łazienka | 3.6
m² | | 6.. | Kuchnia | 9.2
m² | | 7.. | Jadalnia | 10.3
m² | | 8.. | Salon | 34.2
m² | | 9.. | Gabinet | 11.7
m² | | 10.. | Hol | 1.9
m² | | 11.. | Schody | 2.9
m² | | 12.. | Garaż | 20.2 m² | | 116 m² |
|
Poddasze - odbicie lustrzane | | 13.. | Schody | 2.4
m² | | 14.. | Przedpokój | 6.5
m² | | 15.. | Sypialnia | 22.7 (28.0)
m² | | 16.. | Schowek | 5.0 (12.7)
m² | | 17.. | Garderoba | 3.7
m² | | 18.. | Łazienka | 12.9 (20.0)
m² | | 19.. | Sypialnia | 13.3 (16.5)
m² | | 20.. | Sypialnia | 14.2 (17.5)
m² | | 21.. | Schowek | 5.0 (12.7) m² | | 85.7 m² |
|
- fundamenty - BETONOWE
- ściany zewnętrzne - POROTHERM
- ściany wewnętrzne - POROTHERM, CEGŁ.DZIURAWKA,G-K
- rodzaj stropu - FILIGRAN
- elewacje - TYNK STRUKTURALNY, OKŁADZINA KAMIENNA
- pokrycie dachu - DACHÓWKA CEM. lub CER
Orientacyjne koszty budowy netto
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Wszystkie ceny na stronie sklepu są cenami BRUTTO. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego