| EMPORA | (lustrzane odbicie) |
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony
| Symbol |
GL-376 |
| Autor |
kl, pg |
| Biuro projektowe |
Studio-Atrium |
| Pow. użytkowa |
170.75 m² |
| Pow. netto |
326.55 m² |
| Pow. całkowita |
402.35 m² |
| Pow. zabudowy |
147.15 m² |
| Pow. dachu |
245.00 m² |
| Kubatura |
1168.55 m³ |
| Kąt nachylenia dachu |
39° |
| Wys. budynku |
8.38 m |
| Wys. parteru |
2.61 m |
| Wys. ścianki kolankowej |
0.91 m |
| Liczba pokoi |
6 |
| Liczba łazienek |
2 |
| Min. szer. działki |
20.45 m |
| Min. głeb. działki |
27.00 m |
| Garaże |
2 |
| Technologia |
Murowana, ceramika |
| Dodatkowe info. |
Kominek, Piwnica |
| Dach |
Kopertowy, Czterospadowy, Spadzisty, Dachówka |
| Styl |
Dworkowy |
| Poddasze |
Użytkowe, Doświetlenie mieszane |
| Cena projektu |
2520.00 zł |
Ten projekt należy do kategorii:
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony
Technologia
Ściany w systemie pustaka ceramicznego, ocieplenie styropianem lub wełną mineralną, dachówka cementowa.
Piwnica | | 1. | hall z komunikacją | 17.55
m² | | 2. | piwnica | 5.65
m² | | 3. | piwnica | 15.05
m² | | 4. | piwnica | 12.90
m² | | 5. | kotłownia | 23.40
m² | | 6. | garaż | 34.25
m² | | 108.8 m² |
|
Parter | | 1. | przedsionek | 5.50
m² | | 2. | hall z komunikacją | 15.10
m² | | 3. | pokój | 12.10
m² | | 4. | pokój | 13.55
m² | | 5. | pokój dzienny | 23.65
m² | | 6. | kuchnia z jadalnią | 28.80
m² | | 7. | łazienka | 3.55
m² | | 102.25 m² |
|
Poddasze | | 1. | hall z komunikacją | 9.95
m² | | 2. | pokój | 8.05
m² | | 3. | pokój | 8.10
m² | | 4. | pokój | 18.95
m² | | 5. | garderoba | 6.50
m² | | 6. | łazienka | 12.20
m² | | 7. | pralnia | 4.75
m² | | 68.5 m² |
|
Piwnica - odbicie lustrzane | | 1. | hall z komunikacją | 17.55
m² | | 2. | piwnica | 5.65
m² | | 3. | piwnica | 15.05
m² | | 4. | piwnica | 12.90
m² | | 5. | kotłownia | 23.40
m² | | 6. | garaż | 34.25
m² | | 108.8 m² |
|
Parter - odbicie lustrzane | | 1. | przedsionek | 5.50
m² | | 2. | hall z komunikacją | 15.10
m² | | 3. | pokój | 12.10
m² | | 4. | pokój | 13.55
m² | | 5. | pokój dzienny | 23.65
m² | | 6. | kuchnia z jadalnią | 28.80
m² | | 7. | łazienka | 3.55
m² | | 102.25 m² |
|
Poddasze - odbicie lustrzane | | 1. | hall z komunikacją | 9.95
m² | | 2. | pokój | 8.05
m² | | 3. | pokój | 8.10
m² | | 4. | pokój | 18.95
m² | | 5. | garderoba | 6.50
m² | | 6. | łazienka | 12.20
m² | | 7. | pralnia | 4.75
m² | | 68.5 m² |
|
Część architektoniczna
Część konstrukcyjna
Zestawienie materiałów
Kosztorys
Orientacyjne koszty budowy netto
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Wszystkie ceny na stronie sklepu są cenami BRUTTO. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego