| ADMIRAŁ | (lustrzane odbicie) |
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
| Symbol |
GL-186 |
| Autor |
kl, pg |
| Biuro projektowe |
Studio-Atrium |
| Pow. użytkowa |
214.75 m² |
| Pow. netto |
332.60 m² |
| Pow. całkowita |
397.00 m² |
| Pow. zabudowy |
208.75 m² |
| Pow. dachu |
332.15 m² |
| Kubatura |
1146.50 m³ |
| Kąt nachylenia dachu |
39° |
| Wys. budynku |
9.46 m |
| Wys. parteru |
2.61 m |
| Wys. ścianki kolankowej |
0.82 m |
| Liczba pokoi |
7 |
| Liczba łazienek |
2 |
| Min. szer. działki |
29.15 m |
| Min. głeb. działki |
21.91 m |
| Garaże |
2 |
| Technologia |
Murowana, ceramika |
| Dodatkowe info. |
Kominek |
| Dach |
Wielospadowy, Spadzisty, Dachówka |
| Styl |
Dworkowy |
| Poddasze |
Użytkowe, Strych, Doświetlenie mieszane |
| Cena projektu |
2410.00 zł |
Ten projekt należy do kategorii:
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym
Technologia
Ściany w systemie pustaka ceramicznego, ocieplenie styropianem lub wełną mineralną, dachówka cementowa.
Parter | | 1. | przedsionek | 4.10
m² | | 2. | hall z komunikacją | 8.10
m² | | 3. | pokój | 9.90
m² | | 4. | kotłownia | 7.25
m² | | 5. | w.c. | 1.80
m² | | 6. | spiżarnia | 6.15
m² | | 7. | kuchnia z jadalnią | 33.80
m² | | 8. | pokój dzienny | 31.10
m² | | 9. | pokój | 10.85
m² | | 113.05 m² | | 10. | garaż | 39.65
m² | | 11. | ogród zimowy | 15.25
m² |
|
Poddasze | | 1. | hall z komunikacją | 12.80
m² | | 2. | łazienka | 15.40
m² | | 3. | pokój | 23.15
m² | | 4. | pokój | 9.10
m² | | 5. | pokój | 10.15
m² | | 6. | pokój | 20.95
m² | | 7. | pokój | 10.15
m² | | 101.7 m² |
|
Parter - odbicie lustrzane | | 1. | przedsionek | 4.10
m² | | 2. | hall z komunikacją | 8.10
m² | | 3. | pokój | 9.90
m² | | 4. | kotłownia | 7.25
m² | | 5. | w.c. | 1.80
m² | | 6. | spiżarnia | 6.15
m² | | 7. | kuchnia z jadalnią | 33.80
m² | | 8. | pokój dzienny | 31.10
m² | | 9. | pokój | 10.85
m² | | 113.05 m² | | 10. | garaż | 39.65
m² | | 11. | ogród zimowy | 15.25
m² |
|
Poddasze - odbicie lustrzane | | 1. | hall z komunikacją | 12.80
m² | | 2. | łazienka | 15.40
m² | | 3. | pokój | 23.15
m² | | 4. | pokój | 9.10
m² | | 5. | pokój | 10.15
m² | | 6. | pokój | 20.95
m² | | 7. | pokój | 10.15
m² | | 101.7 m² |
|
Część architektoniczna
Część konstrukcyjna
Zestawienie materiałów
Kosztorys
Orientacyjne koszty budowy netto
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Wszystkie ceny na stronie sklepu są cenami BRUTTO. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego